報酬料金
- 毎年在職者数の見直しを行い、顧問料の改定を行います。
- 労働基準監督署、年金事務所等の調査代行については、別途報酬が発生します。
- 労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険の新規適用、雇用状況報告書等の業務については、別途報酬が発生します。
労務顧問
労務相談のみ(各種手続き及び給与業務、助成金申請、マイナンバー管理は対象外)
人数 | 月額 |
---|---|
1~9人 | 10,000円 |
10~19人 | 20,000円 |
20~39人 | 30,000円 |
40~59人 | 40,000円 |
人数 | 月額 |
60~79人 | 50,000円 |
80~99人 | 60,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
手続顧問
労務相談+各種手続き+助成金申請+マイナンバー管理
人数 | 月額 |
---|---|
1~9人 | 20,000円 |
10~19人 | 30,000円 |
20~29人 | 40,000円 |
30~39人 | 50,000円 |
40~49人 | 60,000円 |
50~59人 | 70,000円 |
人数 | 月額 |
60~69人 | 80,000円 |
70~79人 | 90,000円 |
80~89人 | 100,000円 |
90~99人 | 110,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
※楽しい給与計算使用時は上記に加えて2,000円の加算
給与顧問
労務相談+各種手続き+助成金申請+給与計算+マイナンバー管理
人数 | 基本報酬 | システム料 | 集計無 | 集計有 |
---|---|---|---|---|
1~4人 | 20,000円 | 5,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
5~9人 | 25,000円 | 5,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
10~19人 | 30,000円 | 5,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
20~29人 | 40,000円 | 5,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
30~39人 | 50,000円 | 5,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
40~49人 | 60,000円 | 10,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
人数 | 基本報酬 | システム料 | 集計無 | 集計有 |
50~59人 | 70,000円 | 10,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
60~69人 | 80,000円 | 10,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
70~79人 | 90,000円 | 10,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
80~89人 | 100,000円 | 10,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
90~99人 | 110,000円 | 10,000円 | @1,000/人 | @2,000/人 |
100人以上 | 別途協議 |
※原則としてWEB明細をご使用いただきます。
※給与の締日と支払日が近い場合、締日又は支払日を変更していただく場合があります。
賞与計算
人数 | 賞与報酬 | 処理費用 |
---|---|---|
1~4人 | 10,000円 | @500/人 |
5~9人 | 12,000円 | @500/人 |
10~19人 | 15,000円 | @500/人 |
20~29人 | 20,000円 | @500/人 |
30~39人 | 25,000円 | @500/人 |
40~49人 | 30,000円 | @500/人 |
人数 | 賞与報酬 | 処理費用 |
50~59人 | 35,000円 | @500/人 |
60~69人 | 40,000円 | @500/人 |
70~79人 | 45,000円 | @500/人 |
80~89人 | 50,000円 | @500/人 |
90~99人 | 55,000円 | @500/人 |
100人以上 | 別途協議 |
※原則としてWEB明細をご使用いただきます。